| Maksymalna szerokość dla | |
|---|---|
| Bramy uchylnej | 4000 mm |
| Bramy segmentowej | 4000 mm |
| Bramy skrzydłowej (okucia dla bram skrzydłowych nr art. 1501) - dla większych - wykonanie specjalne | 2800 mm |
| Brama segmentowa boczna z szyną jezdną 2600 mm | 2350 mm |
| Brama segmentowa boczna z szyną jezdną 3000 mm | - |
| Brama segmentowa boczna z szyną jezdną 3400 mm | - |
| Maksymalna wysokość dla | |
| Bramy uchylnej z szyną jezdną 2600 mm | 2600 mm |
| Bramy uchylnej z szyną jezdną 3000 mm | - |
| Bramy uchylnej z szyną jezdną 3400 mm | - |
| Bramy segmentowej z szyną jezdną 2600 mm | 2350 mm |
| Bramy segmentowej z szyną jezdną 3000 mm | - |
| Bramy segmentowej z szyną jezdną 3400 mm | - |
| Bramy skrzydłowej (okucia dla bram skrzydłowych nr art. 1501) - dla większych - wykonanie specjalne | 2800 mm |
| Brama segmentowa boczna | 2300 mm 1900 mm |
| Szyna jezdna standardowa | 2600 mm |
| Możliwość przedłużenia szyny jezdnej | Tak |
| Maksymalna siła pociągowa i nacisku | 550 N |
| Maksymalna prędkość otwierania | 160 mm/s |
| Pobór mocy w stanie czuwania | ~7 W |
| Czas pracy S3 | 0,15 |
| Awaryjne odryglowanie z zewnątrz z bezpiecznym systemem zamykania (SVS) | Tak |
| Mikroprocesorowa kontrola prądu oraz temperatury silnika | Tak |
| Energooszczędny transformator pierścieniowy | - |
| Zasilanie | 230 Vac (50 Hz) |
| Wtykowy układ sterowania | Tak |
| Automatyczne programowanie siły otwierania i zamykania (DPS) | Tak |
| Możliwość podłączenia lampy ostrzegawczej | Tak |
| Wyjście 24V (stabilizowane 0.1 A) | Tak |
| Funkcja ostrzegania wstępnego | Tylko przy użyciu Torminal |
| Funkcja backjump | Tak |
| Możliwość podłączenia zabezpieczenia drzwi przejściowych na wózku jezdnym | Tak |
| Wejście dla urządzeń zabezpieczających z wyjściem NC | Tak |
| Możliwość ustawienia reakcji urządzeń zabezpieczających | Tak |
| Wejście dla zabezpieczenia drzwi przejściowych bezpośrednio na silniku | Tak |
| Wejście dla urządzenia TorMinal | Tak |
| Licznik cykli pracy | Tylko przy użyciu Torminal |
| Możliwość zaprogramowania kierunku pracy napędu (Otwórz / Zamknij) | Tak |
| Funkcja częściowego otwarcia | Tak |
| Wskaźnik stanu roboczego bramy | Tak |
| Liczba kanałów odbiornika | 2 |
| Liczba miejsc w pamięci odbiornika | 112 |
| Liczba wejść dla przycisków sterujących | 1 / 2 (brak możliwości podłączenia urządzeń zabezpieczających) |
| Liczba wejść dla urządzeń zabezpieczających | 1 |
| Wbudowany sterownik listwy rezystancyjnej (8.2 kOhm) | - |
| Wbudowany sterownik listwy optyczno-elektrycznej | - |
| Możliwość ustawienia funkcji automatycznego zamykania | - |
| Możliwość podłączenia lamp sygnalizacyjnych | - |
| Bezpotencjałowe wyjście przekaźnika z możliwością programowania funkcji | - |
CAME S.p.A.
Via Martiri della Libertà 15
31030 Dosson di Casier (TV)
Włochy
+39 0422 4940