


| Napięcie - akumulator naładowany | 28V |
|---|---|
| Napięcie - akumulator rozładowany | 16V |
| Dostarczany prąd | 6A - Nominalnie 8A - przy starcie, przez 3 sekundy |
| Zdolność akumulacji | 1.2Ah, odpowiada to autonomii przez 12 godzin z napędem w trybie STAND-BY lub 5 minut przy obciążeniu 4A tj. około 10 manewrów. |
| Czas trwania całkowitego naładowania | Około 16 godzin |
| Trwałość akumulatora | - Oszacowana przez producenta do 4÷6 lat - Ponad 1000 cykli przy rozładowaniu 30% - Ponad 500 cykli przy rozładowaniu 50% - Ponad 200 cykli przy rozładowaniu 100% |
| Temperatura fukncjonowania | -20°C ÷ 55°C (trwałość akumulatorów w temperaturach innych niż 20°C może odbiegać od deklarowanych w tej tabeli) |
| Montaż i podłączenie | Akumulator powinien zostać zamontowany wewnątrz obudowy centrali sterującej lub napędu w miejscu do tego przeznaczonym. Podłączenie z zastosowaniem przewodu zawartego w dostawie. |
| Stopień zabezpieczenia | IP30 |
| Wymiary | 104 × 143 × 53 mm |
| Waga | 1450 g |
Nice S.p.A.
Via Callalta 1
31046 Oderzo (TV)
Włochy
39 0422 853838
info@niceforyou.com