
| Kodowanie | Rolling code 64-bit |
|---|---|
| Częstotliwość | 433.92 MHz |
| Pamięć | 256 kodów |
| Impedancja wejścia | 52 ohm |
| Ilość przekaźników | 2 |
| Pobór mocy gdy aktywne 2 przekaźniki | 50mA a 24Vpp |
| Kontakt przekaźnika | zwykle otwarty max 0.3A i 50V |
| Czas wzruszenia | około 200ms (odbió 2 właściwych kodów) |
| Czas uspokojenia | około 300ms od ostatniego błędnego kodu |
| Czułość | lepsza od 0.5µV (średni zasięg 150 – 200m z anteną) |
| Zasilanie | - bez mostka = 24V typowe. Ograniczenia od 18 do 24V stały lub zmienny - z mostkiem = 12V. typowe. Ograniczenia od 10 do 18V stały lub zmienny |
| Pobór mocy w spoczynku | 10mA a 24Vpp |
| Temperatura pracy | -10°C ÷ +55°C |
| Stopień ochrony | IP30D |
| Wymiary | 86 × 57 × 22 mm |
| Waga | 55 g |
Nice S.p.A.
Via Callalta 1
31046 Oderzo (TV)
Włochy
39 0422 853838
info@niceforyou.com